Player Roster
Click on column heading to sort on that column. Click on player name to see player detail.
Entry # | First Name | Last Name | Division | Graduation Year | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Christian | Lieu | Boys 13-15 | 2029 | Blue Bell | PA |
4 | Reed | Starzecki | Boys 13-15 | 2030 | Bryn Mawr | PA |
5 | Bryce | Moyer | Boys 13-15 | 2029 | Bryn Mawr | PA |
6 | Mason | Kim | Boys 13-15 | 2029 | Blue Bell | PA |
7 | Noah | Howard | Boys 12 and Under | 2030 | LAFAYETTE HILL | PA |
8 | Luke | Farnese | Boys 16-18 | 2026 | Lafayette Hill | PA |
9 | Brian | McCarty | Boys 16-18 | 2026 | Blue Bell | PA |
10 | Frank | Kunze | Boys 13-15 | 2028 | Garnet Valley | PA |
12 | Jack | Kolmer | Boys 12 and Under | 2033 | Wayne | PA |
13 | Carson | McNamee | Boys 13-15 | 2030 | Harleysville | PA |
14 | Evan | Fulton | Boys 16-18 | 2026 | Exton | PA |
17 | Gavin | Lane | Boys 13-15 | 2029 | Cinnaminson | NJ |
18 | Jackson | Lane | Boys 13-15 | 2028 | Cinnaminson | NJ |
20 | Camden | Blevins | Boys 13-15 | 2028 | Glen Mills | PA |
21 | Gavin | Schraegle | Boys 13-15 | 2028 | Phoenixville | PA |
22 | Harry | Traynor | Boys 16-18 | 2026 | Malvern | PA |
23 | Tyler | Panetta | Boys 16-18 | 2027 | Audubon | PA |
24 | Brady | Koch | Boys 16-18 | 2026 | Lansdale | PA |
25 | Baylor | Keim | Boys 12 and Under | 2033 | Blue Bell | PA |
26 | Ethan | Cenci | Boys 16-18 | 2026 | Furlong | PA |
30 | Michael | Darcy | Boys 16-18 | 2027 | Fort Washington PA | PA |
31 | connor | feller | Boys 13-15 | 2027 | Yardley | PA |
32 | Daniel | Ross | Boys 13-15 | 2029 | HARLEYSVILLE | PA |
33 | Emilie | Davoli | Girls 12 and Under | 2032 | Ambler | PA |
34 | Richard | Davoli | Boys 13-15 | 2029 | Ambler | PA |
35 | Luke | Wilmoth | Boys 16-18 | 2027 | Dresher | PA |
36 | Nolan | English | Boys 12 and Under | 2030 | Villanova | PA |
37 | Ian | Zuroski | Boys 16-18 | 2027 | Eagleville | PA |
42 | Eleanor | Brillman | Girls 12 and Under | 2030 | Elkins Park | PA |
43 | Evelyn | Brillman | Girls 12 and Under | 2032 | Elkins Park | PA |
44 | Dewey | Burch | Boys 13-15 | 2028 | Gladwyne | PA |
45 | Matthew | Tegano | Boys 16-18 | 2026 | Doylestown | PA |
46 | Nicholas | Masciantonio | Boys 13-15 | 2028 | Wayne | PA |
53 | Rayan | Shah | Boys 16-18 | 2028 | Newtown | PA |
55 | Samuel | Karas | Boys 12 and Under | 2033 | Blue Bell | PA |
56 | Nigel | Mathur | Boys 16-18 | 2027 | Furlong | PA |
57 | Arianna | Testaiuti | Girls 12 and Under | 2033 | Newtown Square | PA |
58 | Massimo | Testaiuti | Boys 12 and Under | 2033 | Newtown square | PA |
59 | Jaxon | Law | Boys 13-15 | 2028 | Souderton | PA |
60 | Ella | Kikuchi | Girls 13-15 | 2028 | Chester Springs | PA |
61 | Max | Charbonneau | Boys 13-15 | 2029 | Wayne | PA |
62 | Claire | Malbacho | Girls 12 and Under | 2032 | Haverford | PA |
63 | Gavin | Kinsey | Boys 16-18 | 2026 | Boyertown | PA |
64 | Preston | Minio | Boys 12 and Under | 2031 | LANSDALE | PA |
65 | Parker | Bohn | Boys 16-18 | 2027 | Harleysville | PA |
66 | Jonathan | Thomas | Boys 12 and Under | 2031 | Landenberg | PA |
67 | Patrick | Manion | Boys 16-18 | 2026 | Villanova | PA |
68 | Tad | Manion | Boys 13-15 | 2028 | Villanova | PA |
71 | Joey | Bilotta | Boys 16-18 | 2026 | Perkiomenville | PA |
72 | Matthew | Wrigley | Boys 16-18 | 2026 | Lansdale | PA |
74 | AJ | Tenuta | Boys 16-18 | 2027 | North Wales | PA |
75 | Connor | Masulis | Boys 12 and Under | 2031 | Pottstown | PA |
76 | Skylar | Crutchfield | Girls 12 and Under | 2035 | Elkins Park | PA |
77 | Will | Pendse | Boys 16-18 | 2027 | Wyndmoor | PA |
78 | Jack | Ferm | Boys 16-18 | 2027 | Garnet Valley | PA |
81 | Joe | Bowers | Boys 12 and Under | 2032 | Lewisburg | PA |
82 | Gigi | Gratz | Girls 13-15 | 2028 | Lansdale | PA |
83 | Brody | Calle | Boys 16-18 | 2026 | Spring City | PA |
84 | Jake | Julian | Boys 13-15 | 2029 | Malvern | PA |
85 | Logan | Nye | Boys 16-18 | 2027 | Lafayette Hill | PA |
86 | Jonah | Lowenberg | Boys 13-15 | 2029 | Villanova | PA |
89 | Elyssa | Capaldo | Girls 13-15 | 2030 | Trooper | PA |
90 | Helmut | Dang | Boys 12 and Under | 2031 | Newtown Square | PA |
91 | Joey | Charpentier | Boys 12 and Under | 2033 | Schwenksville | PA |
92 | Emma | Gangemi | Girls 13-15 | 2028 | Downingtown | PA |
94 | John | McCarthy | Boys 16-18 | 2026 | conshohocken | PA |
95 | Andy | Rolfe | Boys 16-18 | 2028 | Phoenixville | PA |
100 | Vyom | Shukla | Boys 16-18 | 2028 | Berwyn | PA |
101 | Nicholas | Milone | Boys 13-15 | 2029 | Bryn Mawr | PA |
102 | Grayson | McCann | Boys 13-15 | 2030 | Downingtown | PA |
103 | Will | Shannon | Boys 16-18 | 2026 | Wayne | PA |
104 | Thayer | Boyd | Boys 12 and Under | 2031 | Kennett Square | PA |
105 | Michael | Menichello | Boys 13-15 | 2030 | Harleysville | PA |
106 | Owen | Newmark | Boys 13-15 | 2028 | Wilmington | DE |
107 | Luke | Bergin | Boys 13-15 | 2029 | Wayne | PA |
108 | Declan | Henry | Boys 13-15 | 2028 | Harlesyville | PA |
110 | Juliana | Gatt | Girls 13-15 | 2029 | Newtown | PA |
112 | Allison | Choi | Girls 12 and Under | 2031 | Penn Valley | PA |
115 | Ethan | Lang | Boys 13-15 | 2028 | Harleysville | PA |
117 | Kieran | Gillespie | Boys 16-18 | 2026 | Havertown | PA |
118 | Carter | Robbins | Boys 13-15 | 2029 | Warrington | PA |
120 | Sahil | Manjeshwar | Boys 13-15 | 2028 | Philadelphia | PA |
121 | Gabrielle | Kim | Girls 13-15 | 2029 | Ambler | PA |
130 | Grant | Cooper | Boys 12 and Under | 2031 | Erdenheim | PA |
134 | Niko | Muego | Boys 12 and Under | 2032 | Bryn Mawr | PA |
137 | Damien | Dollard | Boys 12 and Under | 2032 | Cinnaminson | NJ |
138 | Annie | Corrigan | Girls 13-15 | 2028 | Huntingdon Valley | PA |
139 | Graeme | Day | Boys 12 and Under | 2031 | West Chester | PA |
156 | Lila | Collingwood | Girls 13-15 | 2029 | Collegeville | PA |
Waitlisted Players
Entry # | First Name | Last Name | Division | Graduation Year | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | Charles | Ball | Boys 16-18 | 2027 | West Chester | PA |
128 | Jake | Yerkes | Boys 13-15 | 2028 | Wyncote | PA |
131 | Logan | McGinn | Boys 13-15 | 2030 | South Williamsport | PA |
136 | Sam | House | Boys 16-18 | 2027 | Norristown | PA |
140 | Ryan | Wilkin | Boys 12 and Under | 2032 | Malvern | PA |
141 | Smith | Rawes | Boys 12 and Under | 2033 | Elkins Park | PA |
144 | Trey | Barkman | Boys 16-18 | 2027 | West Chester | PA |
145 | Alexander | Gibbs | Boys 16-18 | 2026 | Blue Bell | PA |
146 | Everett | Dunner | Boys 16-18 | 2028 | Schwenksville | PA |
147 | Jacob | Russell | Boys 13-15 | 2029 | Wilmington | DE |
148 | Jameson | Crilley | Boys 12 and Under | 2032 | Conshohocken | PA |
149 | Andrew | Reardon | Boys 16-18 | 2027 | Villanova | PA |
150 | Cole | Dopke | Boys 16-18 | 2026 | Woolwich Township | NJ |
153 | Victor | Wang | Boys 12 and Under | 2031 | Hockessin | DE |
154 | Jimmy | Warmkessel | Boys 16-18 | 2026 | Malvern | PA |
155 | Justin | Gatti | Boys 16-18 | 2027 | West Chester | PA |
157 | Owen | Hammer | Boys 16-18 | 26 | gladwyne | PA |
159 | Benjamin | Gangemi | Boys 13-15 | 2030 | Downingtown | PA |
160 | Joseph | Gangemi Jr. | Boys 16-18 | 2026 | Downingtown | PA |
161 | Luke | Daniels | Boys 16-18 | 2026 | Devon | PA |
162 | Ethan | Starkey | Boys 16-18 | 2027 | Glenside | Pennsylvania |
163 | Matthew | Pilcher | Boys 13-15 | 2030 | Wilmington | DE |
164 | Isaac | Birdsong | Boys 16-18 | 2025 | King of Prussia | PA |
165 | Scott | Cunningham | Boys 13-15 | 2028 | Wayne | PA |
166 | Eric | Cunningham | Boys 13-15 | 2030 | Wayne | PA |
167 | Chase | Ruffin | Boys 13-15 | 2029 | Penn Valley | PA |
168 | Noah | Brand | Boys 16-18 | 2026 | Newtown Square | PA |
169 | Sy | Kavitsky | Boys 13-15 | 2028 | Langhorne | PA |
170 | Pierce | Roth | Boys 16-18 | 2027 | Penn Valley | PA |
172 | Alex | Salata | Boys 13-15 | 2029 | Devon | PA |