Player Roster
Click on column heading to sort on that column. Click on player name to see player detail.
| Entry # | First Name | Last Name | Division | Graduation Year | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie | Cahn | Boys 12 and Under | 2033 | PENN VALLEY | PA |
| 12 | Jack | Gilbert | Boys 12 and Under | 2031 | Bryn Mawr | PA |
| 14 | Addison | Murphy | Girls 13-15 | 2028 | Phoenixville | PA |
| 17 | Ryan | Kaye | Boys 12 and Under | 2032 | Lansdale | PA |
| 19 | Will | Pendse | Boys 16-18 | 2027 | Wyndmoor | PA |
| 20 | Om | Chauhan | Boys 13-15 | 6 | Chester Springs | PA |
| 21 | Brody | Calle | Boys 16-18 | 2026 | Spring City | PA |
| 23 | John | McCarthy | Boys 16-18 | 2026 | conshohocken | PA |
| 24 | Jack | Yantosh | Boys 16-18 | 2027 | Glen Mills | PA |
| 25 | Helmut | Dang | Boys 12 and Under | 2031 | Newtown Square | PA |
| 28 | Grady | O'Hair | Boys 13-15 | 2028 | downingtown | PA |
| 30 | tucker | Detwiler | Boys 13-15 | 2029 | West Chester | PA |
| 32 | Thayer | Boyd | Boys 12 and Under | 2031 | Kennett Square | PA |
| 35 | Charles | McAteer | Boys 16-18 | 2026 | Chester Springs | PA |
| 36 | Daniel | DiDomenico | Boys 13-15 | 2028 | Devon | PA |
| 38 | Allison | Choi | Girls 12 and Under | 2031 | Penn Valley | PA |
| 40 | Gabrielle | Kim | Girls 13-15 | 2029 | Ambler | PA |
| 45 | Landon | Wolfe | Boys 13-15 | 2028 | Middletown | DE |
| 46 | Suri | Ahn | Girls 16-18 | 2026 | Paoli | PA |
| 47 | Charles | Ball | Boys 16-18 | 2027 | West Chester | PA |
| 48 | Max | Angermeier | Boys 16-18 | 2027 | Mount Laurel | NJ |
| 54 | Shane | Cornell | Boys 16-18 | 2027 | Lincoln University | PA |
| 57 | William | Thorkelson | Boys 13-15 | 2029 | Bryn Mawr | PA |
| 58 | Kyle | Talley | Boys 13-15 | 2028 | Springfield | PA |
| 60 | Luke | Thompson | Boys 12 and Under | 2031 | Havertown | PA |
| 61 | Chase | Lofgren | Boys 12 and Under | 2031 | Bryn Mawr | PA |
| 62 | Chris | Cipollone | Boys 16-18 | 2026 | Havertown | PA |
| 63 | Matthew | Pilcher | Boys 13-15 | 2030 | Wilmington | DE |
| 67 | Bret | Wade | Boys 13-15 | 2030 | Pottstown | PA |
| 68 | Patrick | Schlegel | Boys 16-18 | 2026 | Spring City | PA |
| 69 | Joey | Charpentier | Boys 12 and Under | 2033 | Schwenksville | PA |
| 73 | Brianna | Stwalley | Girls 13-15 | 2028 | Jamison | PA |
| 75 | Damien | Dollard | Boys 12 and Under | 2032 | Cinnaminson | NJ |
| 76 | Trey | Barkman | Boys 16-18 | 2027 | West Chester | PA |
| 77 | Devin | Carpenter | Boys 16-18 | 2025 | Philadelphia | PA |
| 80 | Joey | Bilotta | Boys 16-18 | 2026 | Perkiomenville | PA |
| 81 | Niko | Muego | Boys 12 and Under | 2032 | Bryn Mawr | PA |
| 82 | Ben | Perticari | Boys 16-18 | 2027 | west deptford | NJ |
| 83 | Pearson | Wolfe | Boys 16-18 | 2026 | Haddon Heights | NJ |
| 84 | Addison | Sabatini | Girls 12 and Under | 2032 | West Chester | PA |
| 86 | Owen | Fanning | Boys 13-15 | 2029 | Gap | PA |
| 87 | Rory | eanes | Boys 12 and Under | 2033 | Phoenixville | PA |
| 90 | Beau | Bliem | Boys 16-18 | 2027 | Collegeville | PA |
| 91 | Victor | Wang | Boys 12 and Under | 2031 | Hockessin | DE |
| 92 | Josh | Mohn | Boys 16-18 | 2027 | Wilmington | DE |
| 93 | Michael | Corrigan | Boys 13-15 | 2030 | Huntingdon Valley | PA |
| 94 | Noah | Gates | Boys 13-15 | 2029 | Ardmore | PA |
| 95 | Eric | Cunningham | Boys 13-15 | 2030 | Wayne | PA |
| 96 | Carson | Stull | Boys 12 and Under | 2035 | Springfield | Pennsylvania |
| 97 | Gavin | Schraegle | Boys 13-15 | 2028 | Phoenixville | PA |
| 98 | Noah | Brand | Boys 16-18 | 2026 | Newtown Square | PA |
| 100 | Kevin | Lang | Boys 16-18 | 2027 | Downingtown | PA |
| 101 | Antonella | Ferrer | Girls 12 and Under | 2029 | Wynnewood | PA |
| 102 | Michael | White | Boys 16-18 | 2027 | Springfield | PA |
| 103 | Gavin | Brand | Boys 13-15 | 2029 | Newtown Square | PA |
| 104 | Timmy | Kramer Coyne | Boys 13-15 | 2028 | New York | NY |
| 105 | Reid | Tornetta | Boys 13-15 | 2028 | Collegeville | PA |
| 106 | Sean | McGettigan | Boys 16-18 | 2026 | Somerdale | NJ |
| 108 | Matthew | Riuli | Boys 13-15 | 2029 | Berwyn | PA |
| 110 | Nick | Jensen | Boys 13-15 | 2030 | Chester Springs | PA |
| 112 | Colin | Daugherty | Boys 16-18 | 2026 | Chester Springs | PA |
| 113 | Bobby | Stefanski | Boys 12 and Under | 2031 | Newtown Square | PA |
| 115 | Kiran | Bagga | Girls 16-18 | 2025 | Blue Bell | PA |
| 116 | August | Steel | Boys 12 and Under | 2032 | Perkasie | PA |
Waitlisted Players
| Entry # | First Name | Last Name | Division | Graduation Year | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Mason | zuroski | Boys 12 and Under | 2032 | Eagleville | PA |